Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem Entgelt für die Bereitstellung der Wasserversorgung (Grundpreis) und einem Entgelt für gelieferte Wassermengen (Wasserpreis).
Der monatliche Grundpreis für die Bereitstellung beträgt ohne Rücksicht auf die entnommene Wassermenge bei einer Zählergröße von:
Zählergröße | gültig | Netto | Brutto inkl. 7 % USt. |
---|---|---|---|
QN 2,5 oder Q3 4 m³/h | bis 31.12.2023 | 10,60 € | 11,34 € |
ab 01.01.2024 | 13,20 € | 14,12 € | |
QN 6 oder Q3 10 m³/h | bis 31.12.2023 | 12,30 € | 13,16 € |
ab 01.01.2024 | 15,30 € | 16,37 € | |
QN 10 oder Q3 16 m³/h | bis 31.12.2023 | 21,20 € | 22,68 € |
ab 01.01.2024 | 26,40 € | 28,25 € | |
Verbundzähler - DN 50 | bis 31.12.2023 | 31,80 € | 34,03 € |
ab 01.01.2024 | 39,60 € | 42,37 € | |
Verbundzähler - DN 80 | bis 31.12.2023 | 53,00 € | 56,71 € |
ab 01.01.2024 | 66,00 € | 70,62 € | |
Verbundzähler - DN 100 | bis 31.12.2023 | 88,20 € | 94,37 € |
ab 01.01.2024 | 109,80 € | 117,49 € | |
Verbundzähler - DN 150 | bis 31.12.2023 | 116,00 € | 124,12 € |
ab 01.01.2024 | 144,50 € | 154,62 € |
Der Grundpreis wird unabhängig davon erhoben, ob ein Zähler eingebaut ist oder nicht.
Für Weideanschlüsse ist ein Jahresgrundpreis von 154,80 € netto (169,49 € brutto inkl. 7 % USt) zu zahlen. In diesem Preis ist der turnusmäßige Ein- und Ausbau des Zählers enthalten.
Der Wasserpreis wird nach dem am Wasserzähler festgestellten Verbrauch berechnet.
gültig | Netto | Brutto inkl. 7 % USt. | |
---|---|---|---|
bis 31.12.2023 | 1,03 €/qbm | 1,10 €/qbm | |
ab 01.01.2024 | 1,15 €/qbm | 1,23 €/qbm | |
Abnehmer, die neben ihrem Hausanschluss weitere Anschlüsse auf den Weiden zur Versorgung des Weideviehs haben | bis 31.12.2023 | 1,03 €/qbm | 1,10 €/qbm |
ab 01.01.2024 | 1,15 €/qbm | 1,23 €/qbm | |
Der Wasserpreis für Standrohre | bis 31.12.2023 | 1,03 €/qbm | 1,10 €/qbm |
ab 01.01.2024 | 1,15 €/qbm | 1,23 €/qbm |